1 / 5
| Model | 320 | 420 | 520 | 620 |
|---|---|---|---|---|
| Packing Speed | ≤70bags/min | ≤80bags/min | ≤70bags/min | ≤65bags/min |
| Bag Size | L60~250mm W50-150mm | L60~300mm W60-200mm | L80~350mm W80-250mm | L100~400mm W150-300mm |
| Electrical Type | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ | AC220V/50HZ |
| Power | 2.3KW | 3KW | 5KW | 4KW |
| Compressed Air | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
| Name | LPD520A |
|---|---|
| Power | 6.2KW |
| Packing Film | Laminated film, like BOPP/CPP, PA/PE, thickness 30-130 microns |
| Bag Size | Length 0-400mm width: 80-250mm |
| Bag Shape | Pillow type |
| Packing Speed | Max. 190PPM |
| Size | 2570*1400*1770mm |
| Weight | About 680kg |
| Electricity | 380V/50HZ/3P |
| Compressed Air | 0.4-0.8Mpa, 0.6m³/min |
In order to achieve full packaging functionality, a series of optional accessories can be selected for this packaging machine: