1 / 5
| Model: FQL450A/FQL550A (L Sealer Machine) | |
| Cutter size | L600xW450mm / L700xW550mm |
| Max product size | L<580mm, W+H<400mm, H<120mm / L<680mm, W+H<500mm, H<120mm |
| Packing efficiency | 15pcs/min |
| Conveyor belt speed | Fixed |
| Shrink film | Pof or Pvc film |
| Air pressure | 6-8kg/cm2 |
| Voltage | 110-240V 1Phase 50/60Hz |
| Machine size | L1650xW800xH1450mm / L1650xW900xH1450mm |
| Machine weight | 340kg / 380kg |
| Model: BSD4525W (Shrink Tunnel) | |
| Shrink tunnel size | L1200xW450xH250mm |
| Max packing size | W300xH200mm |
| Voltage | 220-415V 3Phase 12kw 50/60Hz |
| Conveying speed | 0-15m/min adjustable |
| Machine dimension | L1680xW710xH1370mm |
| Machine weight | 180kg |